Reconhecimento às tecnologias, serviços e criadores que tornam este site possível.
Todas as marcas, logotipos, nomes de produtos e serviços mencionados nesta página são propriedade de seus respectivos titulares. A MMCTec não possui qualquer relação de afiliação, patrocínio ou endosso oficial com as empresas listadas, salvo onde explicitamente indicado. Os créditos aqui apresentados têm caráter informativo e de reconhecimento autoral.
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| Tailwind CSS | Tailwind Labs, Inc. | MIT License | Framework CSS utilitário usado para toda a estilização do site. |
| Font Awesome 6 | Fonticons, Inc. | CC BY 4.0 + MIT (code) | Biblioteca de ícones SVG/Web Font utilizada em toda a interface. |
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| Inter | Rasmus Andersson | SIL Open Font License 1.1 | Fonte principal utilizada em textos e interface. |
| Space Grotesk | Florian Karsten | SIL Open Font License 1.1 | Fonte utilizada em títulos e headings. |
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| Google Fonts | Google LLC | Serviço gratuito | CDN para entrega das fontes tipográficas. |
| Google Analytics 4 | Google LLC | Termos de Serviço | Ferramenta de análise de tráfego e comportamento dos visitantes. |
| Google Search Console | Google LLC | Termos de Serviço | Monitoramento de desempenho do site nos resultados de busca. |
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| Hostinger | Hostinger International Ltd. | Termos de Serviço | Provedor de hospedagem web e serviços de e-mail (SMTP). |
| MySQL | Oracle Corporation | GPL v2 / Commercial | Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. |
| PHP | The PHP Group | PHP License v3.01 | Linguagem de programação utilizada no backend do site. |
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| Chart.js | Chart.js Contributors | MIT License | Biblioteca JavaScript para criação de gráficos no painel administrativo. |
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. | Termos de Serviço | Widget de contato rápido e link de conversação direta. | |
| LinkedIn Corporation | Termos de Serviço | Rede profissional com perfil público do autor. | |
| Meta Platforms, Inc. | Termos de Serviço | Rede social com perfil do autor. |
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| TOTVS RM | TOTVS S.A. | Licença Comercial | ERP corporativo objeto de consultoria e implantação pela MMCTec. TOTVS® é marca registrada de TOTVS S.A. |
| RAD Studio | Embarcadero Technologies / Idera, Inc. | Licença Comercial | IDE utilizada para desenvolvimento em Delphi/Pascal. |
| Laravel | Taylor Otwell | MIT License | Framework PHP utilizado em projetos de clientes. |
| Tecnologia | Titular / Autor | Licença | Uso neste site |
|---|---|---|---|
| Schema.org | Schema.org Community | Creative Commons | Vocabulário de dados estruturados para SEO semântico. |
| Open Graph | Meta Platforms, Inc. | Protocolo aberto | Protocolo para compartilhamento em redes sociais. |
| CommonMark | John MacFarlane et al. | Especificação aberta | Especificação de Markdown utilizada internamente. |
Este site foi desenvolvido com muito cuidado e respeito pela comunidade open source e pelos criadores das ferramentas listadas acima. Se você identificar alguma informação incorreta ou ausente, por favor entre em contato.